
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronostica que hoy ocurrirán aguaceros dispersos, aisladas tronadas y posibles ráfagas de viento en el noreste, Valle del Cibao, Cordillera Central y la zona fronteriza, mientras en el litoral costero caribeño y el noreste habrá chubascos en la madrugada.
Prevé que las temperaturas seguirán calurosas oscilando la máxima entre los 32 y 30 grados celsius y la mínima entre los entre 20 °C y 22 °C en el día.
Se recomienda el uso de ropa ligera de colores claros, evite la exposición al sol sin la debida protección solar entre las 11:00 de la mana y las 4:00 de la tarde e ingerir suficientes agua.
En el Distrito Nacional y en la provincia Santo Domingo habrá incrementos nubosos con aguaceros y tronadas en la noche.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. | T. Min.°C |
| Santiago | Aumentos nubosos con aguaceros locales. | 30/33 | 18/20 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas. | 30/32 | 20/22 |
| Duarte | Nubes dispersas. | 30/33 | 20/22 |
| Constanza | Aumentos nubosos con aguaceros y tronadas aisladas en la noche. | 25/28 | 15/18 |
| Peravia | Aumentos nubosos con aguaceros y tronadas aisladas en la noche. | 30/32 | 20/22 |
| San P. de Macorís | Aumentos nubosos con aguaceros y tronadas aisladas en la noche. | 30/32 | 20/22 |
| La Romana… | Aumentos nubosos con aguaceros y tronadas aisladas en la noche. | 30/32 | 20/22 |
| La Vega | Aumentos nubosos con aguaceros y tronadas aisladas en la noche. | 30/33 | 20/22 |
| Monseñor Nouel | Aumentos nubosos con aguaceros y tronadas aisladas en la noche. | 29/31 | 20/23 |
| San Cristóbal | Aumentos nubosos con aguaceros y tronadas aisladas en la noche. | 29/31 | 20/22 |
| Samaná | Nubes dispersas. | 30/33 | 19/21 |
| Monte Cristi | Mayormente despejado. | 31/34 | 21/23 |
| Azua | Aumentos nubosos en ocasiones con chubascos locales. | 31/33 | 16/21 |
| San Juan | Medio nublado con chubascos locales. | 30/32 | 18/20 |
| Barahona | Nublado con aguaceros y tronadas aisladas en la noche y madrugada. | 31/33 | 20/22 |
| La Altagracia | Ligeros incrementos nubosos con algunos chubascos. | 31/33 | 20/22 |
Fuente: Hoy.