
Hoy ocurrirán aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia localidades de las regiones norte, noreste, la llanura oriental, la cordillera Central y zona fronteriza.
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó además, que las precipitaciones iniciarán desde la mañana y que sus efectos se sentirán en San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Dajabón y Valverde.
Mientras que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) redujo a seis las provincia en alerte verde. Ahora solo están en aviso Dajabón, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde y La Vega.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
| Santiago | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 22/24 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 32/34 | 22/24 |
| Duarte | Nubes dispersas a medio nublado. | 31/33 | 21/23 |
| Constanza | Medio nublado en ocasiones con chubascos y ocasionales tronadas. | 24/26 | 14/16 |
| Peravia | Nubes aisladas a medio nublado con chubascos distanciados en la madrugada | 32/34 | 23/25 |
| San P. de Macorís | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la madrugada. | 32/34 | 24/26 |
| La Romana | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la madrugada. | 32/34 | 21/24 |
| La Vega | Medio nublado a nublado con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 32/34 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Nubes aisladas. | 32/34 | 22/24 |
| San Cristóbal | Nubes aisladas a medio nublado con chubascos distanciados en la madrugada | 31/33 | 23/25 |
| Samaná | Nubes aisladas. | 32/34 | 22/24 |
| Monte Cristi | Nublados con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento fuertes. | 32/36 | 23/25 |
| Azua | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la madrugada. | 33/35 | 19/23 |
| San Juan | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento fuertes en ocasiones. | 33/35 | 22/24 |
| Barahona | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la madrugada. | 31/33 | 23/25 |
| La Altagracia | Nubes dispersas con chubascos aislados en la madrugada. | 31/33 | 22/24 |
Fuente: Hoy.